Copa Povincial 2010
Cuadrante Copa Provincial 2010
Enviado por admin_dardos el Lun, 23/08/2010 - 18:38Cuadrante Copa Provincial 2010 (actualizado 23/08/10).
Los equipos clasificados para jugar la final de copa son LOS FRAILES, EL PASO, LA PYRAMIDE/RIVER PLATE y PAN-PITTA, y el mejor jugador de la fase de clasificación ganador del viaje al campeonato de España Sevilla 2011 JUANI RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
Haciendo clic en leer más o en el título de esta noticia se puede ver el cuadrante completo y a continuación la clasificación individual.
Copa Provincial 2010
Enviado por admin_dardos el Lun, 26/07/2010 - 18:59Se anuncia la Copa Provincial 2.010.
Bajo el epígrafe Torneos se ha creado el apartado Copa Provincial 2.010 donde se puede consultar la siguiente información (datos actualizados 26/07/2010):
clasificación de los jugadores con más partidas ganadas
Enviado por admin_dardos el Lun, 12/07/2010 - 09:18| Posición | Nombre | Equipo | Partidas |
|---|---|---|---|
| 1 | JUANI | LOS FRAILES | 16 |
| 2 | JUANMA | ARRECHA | 15 |
| 3 | FRAN | PAN-PITTA | 15 |
| 4 | KRIS | ARRECHA | 14 |
| 5 | MIGUEL | ARRECHA | 14 |
| 6 | ENRIQUE | LOS FRAILES | 13 |
| 7 | PEDRO | EL PASO A | 13 |
| 8 | JAVI TINIDAD | PAN-PITTA | 15 |
| 9 | ALMEIDA | EL PASO | 12 |
| 10 | JUAN CARLOS | PAN-PITTA | 12 |
| 11 | FERRALLA | PAN-PITTA | 15 |
| 12 | PEPE | LOS FRAILES | 10 |
| 13 | MARCOS | EL PASO | 10 |
| 14 | CARDENES | EL PASO | 10 |
| 15 | GENI | ARRECHA | 10 |
| 16 | PEPE | MASPALOMAS | 10 |
| 17 | MESA | KENNEDY / HALCONES | 13 |
| 18 | BRILLO | MASPALOMAS | 10 |
| 19 | DIEGO | KENNEDY / HALCONES | 12 |
| 20 | TONY | EL PASO | 7 |
| 21 | FILLO | LOS FRAILES | 7 |
| 22 | RABBIT | MASPALOMAS | 8 |
| 23 | PORTILLA | KENNEDY / HALCONES | 8 |
| 24 | ORLANDO | KENNEDY / HALCONES | 8 |
| 25 | GIUSEPPE | MASPALOMAS | 8 |
| 26 | FELIX | EL PASO | 4 |
| 27 | DIETER | MASPALOMAS | 7 |
| 28 | JUAN REINA | EL PASO | 4 |
| 29 | JACOBO | LOS FRAILES | 3 |
| 30 | MIGUEL H | EL PASO | 3 |
| 31 | MIGUEL | PYRAMIDE/RIVER PLATE | 3 |
| 32 | JÜERGEN | MASPALOMAS | 2 |
| 33 | NICOLETA | PYRAMIDE/RIVER PLATE | 2 |
| 34 | EZEQUIEL | EL PASO A | 2 |
| 35 | TONY | KENNEDY / HALCONES | 1 |
LOS JUGADORES QUE EN LAS ACTAS DE LOS ENCUENTROS APARECEN CON TACHONES EN LOS RESULTADOS DE SUS PARTIDAS QUEDAN SANCIONADOS Y NO PUEDEN ACCEDER AL PREMIO COMO MEJOR JUGADOR DE ESTA COMPETICIÓN. FELICIDADES A LOS DEMÁS.

