Clasificación
Enviado por admin_dardos el Sab, 04/04/2009 - 14:30
Clasificación actualizada 3/1/2010.
| Posición | Nombre | 1º Apellido | Alias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | SANTOS | PEPESANTOS | 8083 |
| 2 | PEDRO | GARCIA | 5648 | |
| 3 | GIUSEPPE | RICHTER | 4509 | |
| 4 | MARIA DEL CARMEN | VILLAR | MARY | 4294 |
| 5 | MICHAEL | BRILLO | 4016 | |
| 6 | FRANCO | SAVIETTO | PADRINO | 3446 |
| 7 | JOSE | ALAMO HENRIQUEZ | 2751 | |
| 8 | ANTONIO | QUINTANA SANTANA | 2697 | |
| 9 | ELIO | SAMPER | SEVILLA | 2530 |
| 10 | FRANK | HUBENTHAL | FRANKY | 2454 |
| 11 | DAVID | RAMIREZ | SOBRAO | 2319 |
| 12 | ALEJANDRO | GONZALEZ | PLATANITO | 2156 |
| 13 | DAMIAN | SANTOS | 2132 | |
| 14 | PABLO | GIL VEGA | 2126 | |
| 15 | FRANCISCO | RODRIGUEZ TALAVERA | FRAN | 2104 |
| .16 | HOLGER | KUNKEL | RABBIT | 2047 |
| 17 | MARTIN | GONZALEZ SANTANA | 2024 | |
| 18 | RICHARD | CASTELLANO | RICHARD | 2002 |
| 19 | HARRY | JANSSEN | DSHINGIS KHAN | 1990 |
| 20 | YERAY | GARCIA MEDINA | CUCA | 1855 |
| 21 | AMADA | JIMENEZ CASTELLANO | 1816 | |
| 22 | YURENA | SANTANA GARCIA | 1810 | |
| 23 | FERNANDO | TRUJILLO SANCHEZ | 1801 | |
| 24 | IVAN | CASTELLANO | CALVO | 1778 |
| 25 | UDO | STACHORSKI | 1640 | |
| 26 | MICHAEL | NOWAK | MINO | 1535 |
| 27 | JORG | STRUSS | JORGITO | 1534 |
| 28 | GUNTER | HALMES | 1486 | |
| 29 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | CHISPAS | 1408 |
| 30 | ADAL | SUAREZ RODRIGUEZ | ATOOOPE | 1338 |
| 31 | MARTIN | PADRON PEÑA | 1290 | |
| 32 | LEON | RAVELO GUTIERREZ | 1276 | |
| 33 | RAFAEL JULIAN | PASION DELGADO | PACHI | 1270 |
| 34 | JOSE | MARRERO RODRIGUEZ | FERRALLA | 1253 |
| 35 | RALF | QUERFELD | 1200 | |
| 36 | ANTONIO | DIAZ GARCIA | TONIO | 1184 |
| 37 | SARAH | STACHORSKI | 1132 | |
| 38 | JUAN RAMON | CASTELLANO CABRERA | 1130 | |
| 39 | PEPE | RODRIGUEZ BORDON | 1114 | |
| 40 | MIGUEL | MARTEL LOPEZ | 1099 | |
| 41 | JUANI | GONZALEZ DOMINGUEZ | 1076 | |
| 42 | CRISTOFER | SANTANA DENIZ | CRISTO | 1066 |
| 43 | JUAN FRANCISCO | SUAREZ SANTANA | FRC | 1019 |
| 44 | JOSE | RODRIGUEZ SOSA | MERENGUE | 998 |
| 45 | TORSTEN | DOST | 987 | |
| 46 | FRANCISCO | DOS SANTOS PEREZ | FRANCIS | 937 |
| 47 | EMIL | HALMES | 923 | |
| 48 | DAVID | SANCHEZ TEJERA | DEIVI | 921 |
| 49 | ENRIQUE | PEREZ CERDEÑA | PELAO | 919 |
| 50 | JOSE AGUSTIN | MONTELONGO | ORLANDO | 868 |
| 51 | PABLO | MEDINA VEGA | TIGRE | 854 |
| 52 | LUIS MIGUEL | ROSALES | EL BOLO | 846 |
| 53 | NICOLETA | AELENEI | NICO | 845 |
| 54 | JACOBO | MACHIN SUAREZ | 840 | |
| 55 | ANTONIO | RIVERO GARCIA | PALOMO | 835 |
| 56 | CLAUDIA | HEIGL | 744 | |
| 57 | DORY | CONCEPCION VILLANUEVA | 743 | |
| 58 | JOSE MANUEL | SANTANA DENIZ | YOSE | 712 |
| 59 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ MARRERO | 702 | |
| 60 | OLIVER | ARENCIBIA MONZON | OLARTHOR | 692 |
| 61 | MANFRED | PIRALLI | 685 | |
| 62 | SONIA | GARCIA MEDINA | DOÑA | 681 |
| 63 | SHAYLA | SOSA SANTANA | SHAY | 626 |
| 64 | ANA DEL ROSARIO | QUINTANA QUINTANA | 624 | |
| 65 | JENS | MÜLLER | 622 | |
| 66 | CIRENIA | PEREZ RODRIGUEZ | CIRE | 621 |
| 67 | ALBERTO | FIGUEROA GONZALEZ | VAMOS | 620 |
| 68 | JÜRGEN | SALLACH | 619 |

