6º Torneo Internacional Playa del Inglés - Clasif. Individual 2ª
Enviado por admin_dardos el Lun, 28/06/2010 - 10:52
Clasificación actualizada 28/6/2010.
| Posición | Nombre | Isla |
|---|---|---|
| 1º | JOSE MIGUEL GARCIA MESA | LAS PALMAS |
| 2º | ALEJANDRO GONZALEZ FRANZ | LAS PALMAS |
| 3º | DAVID RAMIREZ HERNANDEZ | LAS PALMAS |
| 4º | RUBEN SUAREZ DIEPPA | LAS PALMAS |
| 5 | ANGEL CRISTO | TENERIFE |
| 5 | AITAMY | EL HIERRO |
| 7 | DIETER GOETZKE | ALEMANIA |
| 7 | GIUSEPPE RICHTER | ITALIA |
| 9 | RICHARD CASTELLANO CONCEPCION | LAS PALMAS |
| 9 | RUBEN LOZANO MARTIN | LAS PALMAS |
| 9 | ORLANDO MONTELONGO | LAS PALMAS |
| 9 | VICTOR RODRIGUEZ BARRIOS | LAS PALMAS |
| 13 | ERIC | EL HIERRO |
| 13 | NORBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ | LAS PALMAS |
| 13 | XAVIER | EL HIERRO |
| 13 | JORG STRÜSS | ALEMANIA |
| 17 | JOSE ANGEL GONZALEZ MOARES | LAS PALMAS |
| 17 | MARTIN GONZALEZ SANTANA | LAS PALMAS |
| 17 | FRANCISCO JOSE AFONSO RAVELO | TENERIFE |
| 17 | FRANCISCO RODRIGUEZ TALAVERA | LAS PALMAS |
| 17 | ANTONIO GONZALEZ SANTANA | LAS PALMAS |
| 17 | HOLGER KUNKEL | ALEMANIA |
| 17 | LUIS MIGUEL ROSALES PEREZ | LAS PALMAS |
| 24 | LUGGI | ALEMANIA |
| 24 | PIERRE | EL HIERRO |
| 24 | MICHAEL BRILLO | LAS PALMAS |
| 24 | YERAY GARCIA MEDINA | LAS PALMAS |
| 24 | SANTIAGO PORTILLA RAMIREZ | LAS PALMAS |
| 24 | JONAY JIMENEZ VEGA | LAS PALMAS |
| 24 | CIRILO OJEDA NUEZ | LAS PALMAS |

