Cuadrante Copa Provincial 2010
Cuadrante Copa Provincial 2010 (actualizado 23/08/10).
Los equipos clasificados para jugar la final de copa son LOS FRAILES, EL PASO, LA PYRAMIDE/RIVER PLATE y PAN-PITTA, y el mejor jugador de la fase de clasificación ganador del viaje al campeonato de España Sevilla 2011 JUANI RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
Haciendo clic en leer más o en el título de esta noticia se puede ver el cuadrante completo y a continuación la clasificación individual.
| Ida SANVIDART | Sabados 12 y 19/06 | Sabados 3 y 10/07 | Sabados 17 y 24/07 | Sabados 17 y 24/07 | Sabados 3 y 10/07 | Sabados 12-19/06 | PYRAMIDE GIRLS | |
| SANVIDART-16 | MELA - 13 | |||||||
| V.Puesto 17 - 2ª | MASPALOMAS-24 | I.MASPALOMAS-23 | Vuelta RAYCO | RAYCO - 27 | V . MELA | |||
| I.PICAPIEDRA 15 | V. LAS TEJAS-17 | MASPALOMAS-14 | Vuelt.ARRECHA-18 | Ida ARRECHA | ARRECHA - 27 | |||
| LAS TEJAS 25 | NASDAQ P-13 | |||||||
| 4 PAN-PITTA | ||||||||
| FETEN TAPAS B-21 | EL PASO 2 | FETEN TAP C-19 | ||||||
| TABURIENTE-19 | FETEN TAPAS B -16 | PAN-PITTA-26 | Ida EL PASO - 22 | Vuelt.Q' DAMOS 2 - 9 | Q' DAMOS 2 - 21 | |||
| I. PAN - PITTA | V.PAN-PITTA - 24 | Ida EL PASO - 31 | Vuelta MAY - 9 | |||||
| MELA B | EL PASO - 31 | |||||||
| Q'DAMOS - 20 | PYRAMIDE/R.PL. | |||||||
| PYRAM. 34 -REV 6 | ||||||||
| TOROSA MING - 22 | TOROSA MING-16 | PYRAMIDE/RIVER P.27 | EL REVENTON | |||||
| KENNEDY/HALCON | KENNEDY/HALC.-24 | KENNEDY/HALC.-11 | PYRAMIDE/R.PL.-31 | LOS CHICOS - 13 | V.FETEN TAP-17 | |||
| 26 - 14 | ||||||||
| KENNEDY | PYRAMIDE/R. PL. 3 | LOS CHICOS -23 | ||||||
| 1 LOS FRAILES | ||||||||
| LA PYRAMIDEA-25 | AMBULANCIEROS | |||||||
| Mogan 25 - Amb.15 | ||||||||
| TORRES - 15 | V. LA PYRAMIDE A-11 | LOS FRAILES-29 | V. EL PASO A - 9 | MOGAN/MASPALOMAS-19 | MOGAN/MASPALOMAS | |||
| LOS FRAILES-35 | LOS FRAILES - 29 | Ida EL PASO A - 21 | EL PASO A -30 | V.Puesto 16 - 2ª | ||||
| LA PYRAMIDE B-5 | Sabados 3 y 10/07 | LAS CHICAS - 10 | ||||||
| Sabados 12 y 19/06 | Sabados 17 y 24/07 | Sabados 17 y 24/07 | Sabados 3 y 10/07 | Sabados 12-19/06 | Ida LAS CHICAS | |||
| LOS FRAILES | PYRAMIDE/R. PL. | LOS FRAILES | EL PASO | PAN-PITTA | EL PASO | |||
| EL PASO | PAN-PITTA | PYRAMIDE/R. PL. | PAN-PITTA | LOS FRAILES | PYRAMIDE/R. PL. | Mejor jugador de la fase de clasificación=Juani Rodriguez Rodr. | ||
| Campeón= | Subcampeón= | 3º Clasificado= | 4º Clasificado= |
FINAL LOS 4 EQUIPOS TODOS CONTRA TODOS LA FINAL SERA EN SEPTIEMBRE EN LUGAR Y FECHA POR DETERMINAR
EL EQUIPO CAMPEON OBTENDRA LA PLAZA DE LA DIVISION DE HONOR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2011
Contabilizarán las partidas individuales a partir de la 2ª r.
Si un encuentro no se celebra, los jugadores pasarán con las mísmas partidas ganadas que el jugador que haya ganado más individuales.
El mejor jugador obtendrá como premio el viaje al Campeonato de ESPAÑA 2011.
La Clasificación de los equipos de 1ª será la de la jornada 21 de fecha 28/05 aúnque haya encuentros atrasados, no contabilizando adelantados.
Modalidad 501 D. O.
MEJOR JUGADOR INDIVIDUAL PARA VIAJE ESPAÑA 2011
| Puesto | Nombre | Equipo | Partidas | |
| 1 | JUANI | LOS FRAILES | 23 | |
| 2 | JAVI TINIDAD | PAN-PITTA | 19 | |
| 3 | FERRALLA | PAN-PITTA | 19 | |
| 4 | ENRIQUE | LOS FRAILES | 19 | |
| 5 | FRAN | PAN-PITTA | 18 | |
| 6 | JUAN CARLOS | PAN-PITTA | 15 | |
| 7 | MARCOS | EL PASO | 15 | |
| 8 | CARDENES | EL PASO | 14 | |
| 9 | PEPE | LOS FRAILES | 14 | |
| 10 | ALMEIDA | EL PASO | 13 | |
| 11 | FILLO | LOS FRAILES | 8 | |
| 12 | TONY | EL PASO | 8 | |
| 13 | JACOBO | LOS FRAILES | 8 | |
| 14 | FELIX | EL PASO | 6 | |
| 15 | MIGUEL H | EL PASO | 6 | |
| 16 | JUAN REINA | EL PASO | 4 | |
| 17 | NICOLETA | PYRAMIDE/RIVER PLATE | 4 | |
| 18 | MIGUEL | PYRAMIDE/RIVER PLATE | 3 |
LOS JUGADORES QUE EN LAS ACTAS DE LOS ENCUENTROS APARECEN CON TACHONES EN LOS RESULTADOS DE SUS PARTIDAS QUEDAN SANCIONADOS Y NO PUEDEN ACCEDER AL PREMIO COMO MEJOR JUGADOR DE ESTA COMPETICIÓN. FELICIDADES A LOS DEMÁS.
