Finalizados Play Off's Liga 2009-2010, 2ª Categoría, Grupos A y B
Enviado por admin_dardos el Lun, 14/06/2010 - 11:19
Finalizada la Liga Oficial de 2ª Categoría 2009-2010.
Pulsar en "leer más" para ver los Play Off's de los Grupos A y B.
Actualizado 14/06/10.
| PLAY OFF LIGA OFICIAL 2009/2010 |
| 2ª Categoría |
| Grupos A y B |
| Campeón | 7 de may de 10 | 14 de may de 10 | |||||||||
| LAS TEJAS | 2º GB | 1º GA | 1º GA | 2º GB | |||||||
| FETEN TAPAS C | 5 | FETEN TAPAS B | 15 | FETEN TAPAS B | 11 | FETEN TAPAS C | 9 | ||||
| 26 - 229 | |||||||||||
| Subcampeón | 2º GA | 1º GB | 1º GB | 2º GA | |||||||
| LAS TEJAS | 13 | LOS CHICOS | 7 | LOS CHICOS | 12 | LAS TEJAS | 8 | ||||
| FETEN TAPAS B | |||||||||||
| 32 - 246 | 21 de may de 10 | 28 de may de 10 | |||||||||
| Puesto 3 | Ganador PB | Ganador PA | Ganador PA | Ganador PB | |||||||
| LAS TEJAS | 10 | FETEN TAPAS B | 10 | FETEN TAPAS B | 11 | LAS TEJAS | 12 | ||||
| LOS CHICOS | |||||||||||
| Puesto 4 | Perdedor PA | Perdedor PB | Perdedor PB | Perdedor PA | |||||||
| FETEN TAPAS C | 11 | LOS CHICOS | 9 | LOS CHICOS | 12 | FETEN TAPAS C | 8 | ||||
| FETEN TAPAS C | |||||||||||
| Eliminatoria | 7 de may de 10 | 14 de may de 10 | |||||||||
| PC | 4º GA | 3º GB | 3º GB | 4º GA | |||||||
| EL REVENTON | 10 | LA PYRAMIDE A | 10 | LA PYRAMIDE A | 13 | EL REVENTON | 7 | ||||
| Puesto 5 | |||||||||||
| LA PYRAMIDE A | 3º GA | 4º GB | 4º GB | 3º GA | |||||||
| TOROSA MING | 9 | KENNEDY | 11 | KENNEDY | 16 | TOROSA MING | 4 | ||||
| Puesto 6 | |||||||||||
| KENNEDY | 21 de may de 10 | 28 de may de 10 | |||||||||
| Puesto 7 | Ganador PC | Ganador PD | Ganador PD | Ganador PC | |||||||
| LA PYRAMIDE A | 10 | KENNEDY | 10 | KENNEDY | 9 | LA PYRAMIDE A | 11 | ||||
| TOROSA MING | |||||||||||
| Puesto 8 | Perdedor PC | Perdedor PD | Perdedor PD | Perdedor PC | |||||||
| TOROSA MING | 12 | EL REVENTON | 8 | EL REVENTON | 10 | TOROSA MING | 10 | ||||
| EL REVENTON | |||||||||||
| Eliminatoria | 7 de may de 10 | 14 de may de 10 | |||||||||
| PE | 6º GA | 5º GB | 5º GB | 6º GA | |||||||
| MAY | 12 | NASDAQ PUB | 8 | NASDAQ PUB | 8 | MAY | 12 | ||||
| Puesto 9 | |||||||||||
| MAY | 5º GA | 6º GB | 6º GB | 5º GA | |||||||
| MELA B | 15 | AMBULANCIEROS | 5 | AMBULANCIEROS | 16 | MELA B | 5 | ||||
| Puesto 10 | |||||||||||
| AMBULANCIEROS | 21 de may de 10 | 28 de may de 10 | |||||||||
| Puesto 11 | Ganador PF | Ganador PE | Ganador PE | Ganador PF | |||||||
| AMBULANCIEROS | 9 | MAY | 11 | MAY | 13 | AMBULANCIEROS | 7 | ||||
| MELA B | |||||||||||
| Puesto 12 | Perdedor PE | Perdedor PF | Perdedor PF | Perdedor PE | |||||||
| NASDAQ PUB | 11 | MELA B | 9 | MELA B | 13 | NASDAQ PUB | 7 | ||||
| NASDAQ PUB | |||||||||||
| Eliminatoria | 7 de may de 10 | 14 de may de 10 | |||||||||
| PG | 8º GA | 7º GB | 7º GB | 8º GA | |||||||
| LOS FRAILES | 10 | MELA | 10 | MELA | 6 | LOS FRAILES | 14 | ||||
| PH | 8º GB | 7º GA | 7º GA | 8º GB | |||||||
| LA PYRAMIDE B | LA PYRAMIDE B | ||||||||||
| 21 de may de 10 | 28 de may de 10 | ||||||||||
| Puesto 13 | Ganador PG | Ganador PH | Ganador PH | Ganador PG | |||||||
| LA PYRAMIDE B | LA PYRAMIDE B | LA PYRAMIDE B | |||||||||
| Puesto 14 | Perdedor PH | Perdedor PG | Perdedor PG | Perdedor PH | |||||||
| MELA | MELA | MELA | |||||||||
| MEJOR JUGADOR INDIVIDUAL | Ptds. | MEJOR PAREJA | Ptds. | ||||||||
| 1 | ANTONIO DIAZ | El Reventón | 63 | 1 | FRAN / RICHARD | Los Chicos | 31 | ||||
| 2 | SOBRAO | Feten Tapas C | 61 | 2 | IVAN / YERAY | Los Chicos | 29 | ||||
