Clasificación
Enviado por admin_dardos el Mar, 23/02/2010 - 12:10
Clasificación actualizada 6/9/2010.
| Posición | Nombre | 1º Apellido | Alias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE | SANTOS | PEPESANTOS | 3718 |
| 2 | ANTONIO | QUINTANA SANTANA | 1485 | |
| 3 | PEDRO | GARCIA | 1483 | |
| 4 | GIUSEPPE | RICHTER | 1428 | |
| 5 | MARIA DEL CARMEN | VILLAR | MARY | 1395 |
| 6 | ALEJANDRO | GONZALEZ | PLATANITO | 1271 |
| 7 | DAMIAN | SANTOS | 1249 | |
| 8 | JOSE | ALAMO HENRIQUEZ | 1107 | |
| 9 | AMADA | JIMENEZ CASTELLANO | 806 | |
| 10 | RICHARD | CASTELLANO | RICHARD | 783 |
| 11 | JUAN CARLOS | DOS SANTOS PEREZ | 783 | |
| 12 | PEPE | RODRIGUEZ BORDON | 770 | |
| 13 | IVAN | CASTELLANO | CALVO | 767 |
| 14 | MICHAEL | BRILLO | 739 | |
| 15 | MARTIN | GONZALEZ SANTANA | 720 | |
| .16 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | CHISPAS | 661 |
| 17 | JAQUELINE | CASTELLANO | 620 | |
| 18 | FRANCO | SAVIETTO | PADRINO | 617 |
| 19 | APOLONIO | MARTIN BRESSO | APO | 615 |
| 20 | YERAY | GARCIA MEDINA | CUCA | 598 |
| 21 | JOSE | MARRERO RODRIGUEZ | FERRALLA | 593 |
| 22 | RAFAEL JULIAN | PASION DELGADO | PACHI | 576 |
| 23 | LUIS MIGUEL | ROSALES | EL BOLO | 569 |
| 24 | HOLGER | KUNKEL | RABBIT | 562 |
| 25 | ELIO | SAMPER | SEVILLA | 559 |
| 26 | MIGUEL | MARTEL LOPEZ | 554 | |
| 27 | JUAN ANTONIO | RODRIGUEZ | JUANI | 544 |
| 28 | FRANCISCO | RODRIGUEZ TALAVERA | FRAN | 537 |
| 29 | JUAN RAMON | CASTELLANO CABRERA | 532 | |
| 30 | YURENA | SANTANA GARCIA | 512 | |
| 31 | ALFONSO | PEREZ CORTIÑAS | 497 | |
| 32 | MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ MARRERO | 483 | |
| 33 | CRISTOFER | SANTANA DENIZ | CRISTO | 455 |
| 34 | JÜERGEN | SALLACH | 431 | |
| 35 | JOSE MANUEL | SANTANA DENIZ | YOSE | 423 |
| 36 | DAVID | RAMIREZ | SOBRAO | 418 |
| 37 | FERNANDO | TRUJILLO SANCHEZ | 386 | |
| 38 | ANTONIO | DIAZ GARCIA | TONIO | 381 |
| 39 | SHAYLA | SOSA SANTANA | SHAY | 375 |
| 40 | CIRENIA | PEREZ RODRIGUEZ | CIRE | 363 |
| 41 | JORG | STRÜSS | JORGITO | 363 |
| 42 | DORY | CONCEPCION | 344 | |
| 43 | PABLO | GIL VEGA | 339 | |
| 44 | ENRIQUE | PEREZ CERDEÑA | PELAO | 331 |
| 45 | ANTONIO | RAMOS MORENO | TONI | 328 |
| 46 | MICHAEL | NOWAK | MINO | 321 |
| 47 | DENZEL JUNIOR | MARTEL DOMINGUEZ | 309 | |
| 48 | NORBERTO | GONZALEZ RODRIGUEZ | FILLO | 291 |
| 49 | NICOLETA | AELENEI | NICO | 284 |
| 50 | DAVID | HIDALGO MEJIAS | CP | 282 |
| 51 | CRISTINA | CABRERA LEON | LEON | 274 |
| 52 | CRISTINA MARIA | MARTIN TRUJILLO | KRIS | 274 |
| 53 | JUAN FRANCISCO | SUAREZ SANTANA | FRC | 256 |
| 54 | MANFRED | PIRALLI | 253 | |
| 55 | SAMUEL DEL CRISTO | LOPEZ TORRES | NANO | 251 |
| 56 | JOSE | RODRIGUEZ SOSA | MERENGUE | 245 |
| 57 | OLIVER | ARENCIBIA MONZON | OLARTHOR | 240 |
| 58 | GUSTAVO | MEDIAVILLA GARCIA | GAIZKA | 240 |
| 59 | LEON | RAVELO GUTIERREZ | 238 | |
| 60 | JUANI | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ | 238 | |
| 61 | RAIZA | CABRAL WAN-ROOIJEN | 236 | |
| 62 | LUCAS | WANDSCHNEIDER | LUGGI | 236 |
| 63 | JOSE AGUSTIN | MONTELONGO | ORLANDO | 226 |
| 64 | JAVIER | PEREZ PEÑA | CHUCHÉ | 225 |
| 65 | RUBEN | ARTILES GONZALEZ | 224 | |
| 66 | DESIRE | SUAREZ ARBELO | DESI | 220 |
| 67 | ANA DEL ROSARIO | QUINTANA QUINTANA | 213 | |
| 68 | FRANCISCO | DOS SANTOS PEREZ | FRANCIS | 208 |

