Cuadrante Final Ranking 301 - 2.009
Enviado por admin_dardos el Dom, 07/02/2010 - 17:57
Actualizado 07/02/10
Cuadrante para la Final del Ranking301 correspondiente al año 2.009, a celebrar en la AA.VV. Rayco el próximo 21 de Febrero a las 16:00
Clasificación final del Ranking-301.
Cartel de la Final del Ranking-301.
Aviso de la Final del Ranking-301.
CUADRANTE FINAL RANKING 301 - 2009/h2> | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 SONIA G. 66 CIRENIA | 58 YOSE Ganador ant. | 54 JACOBO Ganador ant. | 50 ORLANDO Ganador ant. | 46 DOS SANTOS Ganador ant. | 42 CRISTO Ganador ant. | S i g u e a b a j o | |
| 63 SHAYLA 67 VAMOS | 59 M.A.R.M Ganador ant. | 55 PALOMO Ganador ant. | 51 PABLO M. Ganador ant. | 47 EMIL Ganador ant. | 43 FRC Ganador ant. | ||
| 64 ANA 68 JÜRGEN | 60 OLIVER A. Ganador ant. | 56 CLAUDIA Ganador ant.. | 52 BOLO Ganador ant.. | 48 DEIVI Ganador ant. | 44 MERENGUE Ganador ant. | ||
| 61 MANFRED 65 JENS | 57 DORY Ganador ant. | 53 NICOLETA Ganador ant. | 49 ENRIQUE Ganador ant.. | 45 TORSTEN Ganador ant. | 41 JUANI Ganador ant. | ||
| Perdedor 65/68 10 Trofeo | Perdedor 61/64 10 Trofeo | Perdedor 57/60 10 Trofeo | Perdedor 53/56 10 Trofeo | Perdedor 49/52 10 Trofeo | Perdedor 45/48 20 Trofeo | ||
| S i g u e | 38 RAMON Ganador ant. | 34 FERRALLA Ganador ant. | 30 ADAL Ganador ant. | 26 MINO Ganador ant. | 22 YURENA Ganador ant. | 18 RICHARD Ganador ant. | S i g u e a b a j o |
| 39 BORDON Ganador ant. | 35 RALF Ganador ant. | 31 MARTIN PADRON Ganador ant. | 27 JORG Ganador ant. | 23 FERNANDO Ganador ant. | 19 HARRY Ganador ant. | ||
| 40 MIGUEL M. Ganador ant. | 36 TONIO D. Ganador ant. | 32 LEON Ganador ant. | 28 GÜNTER Ganador ant. | 24 IVAN Ganador ant. | 20 CUCA Ganador ant. | ||
| 37 SARAH Ganador ant. | 33 PACHI Ganador ant. | 29 CHISPAS Ganador ant. | 25 UDO Ganador ant. | 21 AMADA Ganador ant. | 17 MARTIN G. Ganador ant. | ||
| Perdedor 41/44 30 Trofeo | Perdedor 37/40 40 Trofeo | Perdedor 33/36 50 Trofeo | Perdedor 29/32 60 Trofeo | Perdedor 25/28 70 Trofeo | Perdedor 21/24 85 Trofeo | ||
| S i g u e | 14 PABLO GIL Ganador ant. | 10 FRANKY Ganador ant. | 6 FRANCO Ganador ant. | 2 PEDRO GARCIA Ganador ant. | 2 Ganadores anteriores | ||
| 15 FRAN R.T. Ganador ant. | 11 SOBRAO Ganador ant. | 7 JÓSE AL. Ganador ant. | 3 GIUSEPPE Ganador ant. | FINAL 2 Ganadores anteriores | |||
| 16 RABBIT Ganador ant. | 12 PLATANITO Ganador ant. | 8 ANTONIO QUINTANA Ganador ant. | 4 MARY C.V. Ganador ant. | 2 Ganadores anteriores | |||
| 13 DAMIAN Ganador ant. | 9 SEVILLA Ganador ant. | 5 BRILLO Ganador ant. | 1 PEPE SANTOS Ganador ant. | ||||
| Perdedor 17/20 100 Trofeo | Perdedor 13/16 110 Trofeo | Perdedor 9/12 120 Trofeo | Perdedor 5/8 150 Trofeo | Perdedor 3/4 250 Trofeo | Perdedor 2º 400 Trofeo | ||
CAMPEÓN600 Trofeo | |||||||

